Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,42% | 2 | 0,42% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 7 | 1,48% | 4 | 0,85% | 3 | 0,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 41 | 8,69% | 23 | 4,87% | 18 | 3,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 38 | 8,05% | 22 | 4,66% | 16 | 3,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 54 | 11,44% | 23 | 4,87% | 31 | 6,57% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 48 | 10,17% | 21 | 4,45% | 27 | 5,72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 47 | 9,96% | 22 | 4,66% | 25 | 5,30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 41 | 8,69% | 23 | 4,87% | 18 | 3,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 38 | 8,05% | 17 | 3,60% | 21 | 4,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 30 | 6,36% | 17 | 3,60% | 13 | 2,75% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 36 | 7,63% | 18 | 3,81% | 18 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 29 | 6,14% | 14 | 2,97% | 15 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 4,66% | 16 | 3,39% | 6 | 1,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 14 | 2,97% | 4 | 0,85% | 10 | 2,12% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 2,75% | 9 | 1,91% | 4 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 12 | 2,54% | 4 | 0,85% | 8 | 1,69% |
| JUMLAH | 472 | 100,00% | 239 | 50,64% | 233 | 49,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 472 | 100,00% | 239 | 50,64% | 233 | 49,36% | |
Diperbarui pada : 05 Juli 2024